2005年08月03日
5476日本高周波 前場大口売買を抜粋 (byデイトレ株さん)
前場全市場で唯一てげ盛り上がっている5476日本高周波の前場20万株以上大口売買を抜粋したとです…
10:58 223 216,000
10:50 221 203,000
10:50 221 377,000
10:50 222 257,000
10:49 224 320,000
10:48 223 371,000
10:48 225 221,000
10:48 224 333,000
10:48 224 302,000
10:47 225 365,000
10:47 226 411,000
10:47 227 213,000
10:46 226 315,000
10:46 226 202,000
10:46 226 292,000
10:45 224 207,000
10:45 224 299,000
10:44 225 268,000
10:44 224 394,000
10:44 225 272,000
10:44 226 206,000
10:43 226 244,000
10:43 226 230,000
10:43 226 332,000
10:43 227 330,000
10:43 227 388,000
10:43 228 216,000
10:43 227 671,000
10:42 227 324,000
10:42 226 278,000
10:42 225 327,000
10:41 225 318,000
10:41 225 404,000
10:41 224 261,000
10:41 223 204,000
10:40 223 306,000
10:37 223 236,000
10:37 222 290,000
10:36 220 203,000
10:29 218 296,000
10:28 217 200,000
10:27 217 370,000
10:27 218 281,000
10:21 220 314,000
10:21 221 202,000
10:21 222 317,000
10:20 223 200,000
10:14 225 353,000
10:13 224 240,000
10:13 224 250,000
10:11 223 313,000
10:11 224 297,000
10:11 224 217,000
10:11 223 200,000
10:08 222 212,000
10:07 221 278,000
10:07 220 209,000
10:06 220 289,000
10:04 222 218,000
10:03 221 243,000
10:03 220 289,000
10:02 222 289,000
10:01 223 227,000
10:00 225 278,000
09:59 224 258,000
09:59 224 256,000
09:59 224 281,000
09:59 224 233,000
09:58 226 339,000
09:58 225 236,000
09:58 225 227,000
09:58 225 221,000
09:57 224 240,000
09:57 225 213,000
09:57 225 570,000
09:57 224 263,000
09:56 223 227,000
09:53 225 208,000
09:53 225 220,000
09:53 226 281,000
09:52 225 209,000
09:52 225 309,000
09:51 225 220,000
09:50 223 223,000
09:50 225 248,000
09:49 222 272,000
09:49 222 221,000
09:49 223 223,000
09:48 223 288,000
09:48 221 230,000
09:48 220 293,000
09:47 219 204,000
09:47 217 402,000
09:47 217 249,000
09:46 215 232,000
09:42 212 216,000
09:41 211 305,000
09:41 210 250,000
09:39 210 200,000
09:39 211 235,000
09:39 211 205,000
09:38 211 440,000
09:38 211 584,000
09:36 210 252,000
09:36 209 322,000
09:35 208 288,000
09:34 208 343,000
09:34 207 423,000
09:33 209 270,000
09:32 208 282,000
09:30 205 265,000
09:30 204 254,000
09:25 202 201,000
09:23 205 248,000
09:21 205 226,000
09:19 203 291,000
09:19 202 238,000
09:16 200 271,000
09:16 199 227,000
09:16 198 257,000
09:16 197 264,000
09:16 196 393,000
09:15 195 211,000
09:11 194 252,000
09:10 193 231,000
09:03 190 218,000
09:00 185 243,000
09:00 184 1,194,000
デイトレ株さんも一応エントリーしたっちゃけど、高いところでいつものごとくチキンらしく1TICK抜きのみ…鬼ホールドが正解やっちゃろうか…後場の値動きも目が離せないじ。
てげてげ参考になったらblogランキング頼むじ…最近低迷しているとです…
この記事へのトラックバックURL
http://app.blog.livedoor.jp/kabu_san/tb.cgi/29546182

